Тут пробежался по чему , и вот что увидел.....
СВОБОДОВЕЦ [12] 00:41.131 58 тур лига 2.3 каладо
СВОБОДОВЕЦ [12] 00:39.685 59 тур лига 1.1 каладо
СВОБОДОВЕЦ [12] 00:38.002 60 тур лига 2.2 каладо
СВОБОДОВЕЦ [12] 00:37.460 61 тур лига 1.1 каладо
результаты на цивике, потом пошли результаты на бумере:
СВОБОДОВЕЦ [12] 00:40.614 62 тур лига 2.2 каладо
СВОБОДОВЕЦ [12] 00:40.115 63 тур лига 2.2 каладо
СВОБОДОВЕЦ [12] 00:40.050 64 тур лига 2.2 каладо
СВОБОДОВЕЦ [12] 00:39.321 65 тур лига 2.2 каладо
СВОБОДОВЕЦ [12] 00:39.580 66 тур лига 2.2 каладо
так если такие результаты на цивике были, зачем его продавать? Или это палево, и теперь можно сослаться на бумер, поэтому такие результаты ныне?!))