Мобильные платформы
 В сравнении с январем значительно увеличилось количество троянцев для платформы Android. 
Android.SmsSend написаны на Java, их единственной функцией является отправка платных СМС-сообщений на короткие номера, например 6008.
 В январе был обнаружен один образец такого вредоносного ПО, в феврале — уже шесть, что позволяет говорить о тенденции, и появление более сложных и опасных троянских программ под эту платформу — дело ближайшего будущего.
 
Прочие угрозы
 Среди прочих угроз можно отметить новые модификации 
Win32.Virut и традиционно высокие показатели трафика различных модификаций почтовых червей 
Win32.HLLM.NetSky и 
Win32.HLLM.MyDoom.
 Разработчики ботнета 
Trojan.WinSpy в течение февраля дважды обновляли компоненты своих ботов. В основном это коснулось алгоритмов шифрования и структуры файла 
sfcfiles.dll.
 Отмечен спад активности червей, распространяющихся через сменные носители (
Win32.HLLW.Autorunner).
 
Вредоносные файлы, обнаруженные в феврале в почтовом трафике
      31.01.2011 00:00 - 28.02.2011 17:00    1 
Trojan.DownLoad2.20306 1059280 (9.63%)  2 
Trojan.DownLoader2.265 1016989 (9.24%)  3 
Win32.HLLM.MyDoom.33808 953395 (8.66%)  4 
Win32.HLLM.Netsky.18401 678289 (6.16%)  5 
Trojan.DownLoader2.1901 644263 (5.85%)  6 
Trojan.DownLoader2.2035 573250 (5.21%)  7 
Trojan.DownLoad1.58681 525054 (4.77%)  8 
Trojan.DownLoader2.2977 494250 (4.49%)  9 
Trojan.Packed.20878 378395 (3.44%)  10 
Win32.HLLW.Texmer.51 362861 (3.30%)  11 
Trojan.MulDrop.64589 339687 (3.09%)  12 
Trojan.DownLoad.41551 314629 (2.86%)  13 
Win32.HLLM.Netsky.35328 298101 (2.71%)  14 
Trojan.Oficla.zip 278088 (2.53%)  15 
Trojan.DownLoader2.10188 232049 (2.11%)  16 
Trojan.Packed.20312 231918 (2.11%)  17 
Trojan.DownLoader2.4077 159628 (1.45%)  18 
Trojan.PWS.Siggen.12160 146696 (1.33%)  19 
Trojan.Oficla.38 131266 (1.19%)  20 
Win32.HLLM.Beagle 127493 (1.16%)    
Всего проверено: 59,150,116,249  
Инфицировано: 11,084,834 (0.02%)
 
Вредоносные файлы, обнаруженные в феврале на компьютерах пользователей
      31.01.2011 00:00 - 28.02.2011 17:00   1 
Win32.HLLP.Whboy.45 12975162 (27.37%)  2 
Win32.HLLP.Neshta 10063066 (21.23%)  3 
Win32.HLLP.Novosel 6035651 (12.73%)  4 
Trojan.Click.64310 5389563 (11.37%)  5 
Win32.Siggen.8 1751123 (3.69%)  6 
HTTP.Content.Malformed 1123179 (2.37%)  7 
Win32.HLLP.Rox 1084446 (2.29%)  8 
Win32.HLLP.Liagand.1 722176 (1.52%)  9 
Win32.HLLP.Whboy 608324 (1.28%)  10 
Win32.Sector.22 584357 (1.23%)  11 
Win32.Virut 574516 (1.21%)  12 
Trojan.MulDrop1.48542 533769 (1.13%)  13 
Win32.Sector.20480 380038 (0.80%)  14 
Win32.HLLW.Shadow.based 261680 (0.55%)  15 
Win32.Antidot.1 246844 (0.52%)  16 
Exploit.Cpllnk 233278 (0.49%)  17 
Win32.Virut.56 214383 (0.45%)  18 
Win32.HLLW.Autoruner.18959 151085 (0.32%)  19 
Trojan.DownLoad.32973 144293 (0.30%)  20 
Win32.HLLW.Autoruner.11962 132218 (0.28%)    
Всего проверено: 128,616,744,271  
Инфицировано: 47,509,667 (0.04%)