Итоги 1-го заезда (21:00 - Pony GT - Ракета)
1. Молодежная лига: Игроки 3-8 уровней.
-ERROR- [8] - 00:48.558 - 10 очков - 100 См
Штрафник [4] - 00:48.680 - 8 очков - 80 См
-sLik- [8] - 00:48.808 - 6 очков - 60 См
Ползунок [6] - 00:49.060 - 5 очков - 50 См
Romorin [6] - 00:49.398 - 4 очка - 40 См
Ivan99 [6] - 00:49.437 - 3 очка - 30 См
смайлРу [7] - 00:49.564 - 2 очка - 20 См
Krozer [8] - 00:49.631 - 1 очко - 10 См
2. Профи-лига: Игроки 9-11 уровней.
9n4ik [10] - 00:48.437 - 10 очков - 100 См
zloyman [11] - 00:48.888 - 8 очков - 80 См
vvs96 [10] - 00:49.225 - 6 очков - 60 См
торпеда минус [11] - 00:49.478 - 5 очков - 50 См
_ЛИХАЧКА_ [11] - 00:49.512 - 4 очка - 40 См
Morr [9] - 00:49.547 - 3 очка - 30 См
Ararat1979 [10] - 00:49.721 - 2 очка - 20 См
татушка1985 [10] - 00:49.739 - 1 очко - 10 См
3. Лига Чемпионов: Игроки 12-16 уровней.
katt [12] - 00:48.551 - 10 очков - 100 См
vladislav-qz [12] - 00:48.595 - 8 очков - 80 См
-Fantik- [14] - 00:48.661 - 6 очков - 60 См
ctro4ka [13] - 00:48.954 - 5 очков - 50 См
medikis [12] - 00:49.140 - 4 очка - 40 См
=Маньяк= [13] - 00:49.185 - 3 очка - 30 См
Vlastilin [13] - 00:49.266 - 2 очка - 20 См
Торн [13] - 00:49.561 - 1 очко - 10 См
Последний раз редактировалось Giroi; 08.04.2011 в 23:51
|