у меня получились следующие результаты
1 GROM123 [14] 12920396
2 bvt65 [13] 11902534
3 Doktorenok [15] 11342478
4 koobkinv [16] 10791207
5 Lev11-ne [16] 10264055
6 dim0906 [14] 10243804
7 Я регулятор [13] 9835344
8 yura2010 [14] 9455863
9 Маклауд [15] 9301405
10 _ШОТА_ [17] 9266359
11 SSRG [15] 9173078
12 _LexanT_ [16] 8565309
13 Дэнжер [15] 8536979
14 бешеный Били [13] 8525647
15 pinol [14] 8425772
16 cool_ka [12] 8295331
17 =splinter-qz= [15] 8061616
18 Giroi [15] 7731863
19 Mator [13] 7712075
20 amka [15] 7493305
21 -ERROR- [13] 6937298
22 zayatsmalyj3 [14] 6544003
23 WoLf DoY [14] 6511292
24 berl5 [15] 6363722
25 lord15 [14] 5790049
26 -sLik- [11] 5151659
27 Zashich [13] 4646482
28 Sergei969 [13] 4357958
29 85Slava [12] 4030604
30 Sagitario [13] 3876692
31 Стронций [13] 3623219
32 MouseR [11] 3282674
33 kredo1985 [13] 2764787
34 Не везучий [4] 2015837
35 Bushujj [13] 2007130
36 грипп [9] 1614716
Считал практически вручную, поэтому возможны ошибки. Могу с уверенностью сказать только про свой результат. со 100% уверенностью (при условии что считался лучший результат из трех зафиксированных) Именно это и стало причиной пересчета
|