Вернуться   Форум игры Formula O2 > Игра > Штрафстоянка

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.04.2008, 22:21   #1
HarrisW
Пользователь
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 33
HarrisW на пути к лучшему
По умолчанию

Коллеги, Администрация, я попал в тюрьму
"чрезмерное рвение в поиске хлама!"

На долго ли?
Можете сказать примерно?

И что произойдет с теми, кому я дал деньги в долг?

Ради такого случая, предлагаю вашему вниманию выписку Слим Боба о всех проведенных операциях и оплате моих услуг по поиску вещей.
Я признаю, что не платил налог с этой прибыли и поэтому готов отдать 13% от всех заработанных денег.

Также предлагаю, после моего выхода из тюрьмы, разумеется, устроить большой чемпионат, и выставить приличный гонорар из моих сбережений в качестве призовго фонда.
HarrisW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2008, 23:35   #2
HarrisW
Пользователь
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 33
HarrisW на пути к лучшему
По умолчанию

Вот выписка:
Код:
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
|Счет-Выписка по операциям оплаты игроку HarrisW по нахождению хлама****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| Арт. | Наименование********************| Вес******| Кол-во**|Стоимость|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #278 | 41 пружинка******************** | 41.0**** | 3006****| 4.4**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #277 | 41 пружинка******************** | 42.0**** | 1724****| 204.2** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #246 | 434 шурупа**********************| 16.0**** | 1735****| 392.1** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #296 | 8-е чудо света******************| 54.0**** | 1730****| 2103.0**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #338 | Razdevice********************** | 101.0****| 1721****| 1129.0**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #266 | Аккумулятор******************** | 31.0**** | 2407****| 744.1** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #273 | Аккумулятор******************** | 37.0**** | 1736****| 555.8** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #276 | Аккумулятор******************** | 39.0**** | 1743****| 899.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #333 | Артефактный кукрыникс********** | 88.0**** | 1696****| 1071.7**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #334 | БУ двигатель PM V1.5************| 94.0**** | 2623****| 184.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #358 | Бабушкины спицы**************** | 0.5******| 3008****| 2.8**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #242 | Баллон из-под азота************ | 14.0**** | 1719****| 33.0****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #362 | Банка с чем-то липким********** | 27.0**** | 3008****| 3.6**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #367 | Белая пластинка**************** | 90.0**** | 3008****| 5.1**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #250 | Блок цилиндров******************| 21.0**** | 1730****| 205.8** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #257 | Блок цилиндров******************| 24.0**** | 2429****| 263.3** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #260 | Блок цилиндров******************| 26.0**** | 1724****| 35.9****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #221 | Бляха агента №007************** | 1.0******| 1727****| 383.4** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #322 | Болванка************************| 74.0**** | 2589****| 993.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #349 | Болт****************************| 6.0******| 3008****| 2.4**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #373 | Большая Брэмбола****************| 52.0**** | 2429****| 1721.5**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #247 | Большая пружина**************** | 17.0**** | 2441****| 265.8** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #350 | Гайка************************** | 5.0******| 3009****| 3.2**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #305 | Генератор********************** | 61.0**** | 1723****| 888.3** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #311 | Генератор********************** | 65.0**** | 1728****| 719.8** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #226 | Гидроусилитель руля************ | 3.0******| 2431****| 506.2** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #352 | Дверная ручка****************** | 1.0******| 3007****| 5.2**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #241 | Дверь************************** | 13.0**** | 1721****| 33.0****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #327 | Двигатель********************** | 81.0**** | 1726****| 681.3** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #329 | Двигатель********************** | 83.0**** | 1723****| 58.5****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #381 | Динамит************************ | 1.0******| 3008****| 3.9**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #220 | Диск 15************************ | 1.0******| 1721****| 208.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #223 | Диск 17************************ | 2.0******| 1732****| 33.8****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #294 | Домкрат************************ | 53.0**** | 1731****| 372.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #298 | Домкрат************************ | 55.0**** | 1723****| 374.2** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #343 | Древний каток****************** | 3208.0** | 1714****| 62.4****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #360 | Дырявый башмак******************| 1.0******| 3008****| 4.4**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #267 | Железяка************************| 32.0**** | 1727****| 194.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #268 | Железяка************************| 33.0**** | 3003****| 5.2**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #272 | Железяка************************| 36.0**** | 3008****| 1207.6**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #361 | Жухлый лист******************** | 0.0******| 3008****| 2.0**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #337 | Загадочная штуковина************| 99.0**** | 1713****| 714.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #249 | Зарядка для мобилы Приёмщика****| 20.0**** | 1730****| 205.2** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #315 | Золотой кукрыникс************** | 68.0**** | 1721****| 677.1** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #321 | КПП от бульдозера************** | 74.0**** | 1723****| 596.2** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #222 | Канистра************************| 2.0******| 1721****| 549.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #236 | Капот************************** | 8.0******| 2430****| 19.7****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #290 | Кардан**************************| 52.0**** | 2420****| 997.7** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #303 | Кардан**************************| 58.0**** | 1724****| 379.7** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #364 | Карта свалки на куске капота****| 65.0**** | 3009****| 4.9**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #245 | Каска приемщика**************** | 15.0**** | 1732****| 375.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #234 | Кенгурятник******************** | 7.0******| 2426****| 754.3** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #347 | Китайский фонарик************** | 0.3******| 3008****| 2.9**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #356 | Клаксон, который не гудит****** | 78.0**** | 3008****| 3.6**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #318 | Колба с ртутью******************| 71.0**** | 1721****| 792.1** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #306 | Компаундер**********************| 61.0**** | 1729****| 35.0****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #308 | Компаундер**********************| 63.0**** | 1728****| 904.1** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #227 | Комплект свечей с нагаром****** | 3.0******| 2423****| 758.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #258 | Комплект тормозных колодок******| 24.0**** | 1731****| 36.3****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #259 | Комплект тормозных колодок******| 25.0**** | 2430****| 265.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #264 | Комплект тормозных колодок******| 28.0**** | 1718****| 35.2****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #240 | Кондиционер******************** | 12.0**** | 1729****| 208.4** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #370 | Консервная банка****************| 40.0**** | 3009****| 2.4**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #262 | Коробка передач PM A5-1******** | 27.0**** | 1731****| 33.4****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #261 | Коробка передач PM A5-2******** | 26.0**** | 1726****| 378.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #263 | Коробка передач PM A5********** | 28.0**** | 1726****| 552.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #282 | Коробочка********************** | 45.0**** | 1732****| 212.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #283 | Коробочка********************** | 45.0**** | 1724****| 383.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #344 | Космический корабль************ | 70000.0**| 1720****| 39.5****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #243 | Кривой рычаг********************| 14.0**** | 1723****| 212.3** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #342 | Кузов самосвала**************** | 621.0****| 1703****| 1122.3**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #340 | Кукрыникс********************** | 122.0****| 1697****| 2168.9**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #265 | Кучка болтиков******************| 31.0**** | 1726****| 375.3** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #271 | Кучка болтиков******************| 34.0**** | 1732****| 386.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #275 | Кучка болтиков******************| 37.0**** | 1719****| 205.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #251 | Кучка винтиков******************| 21.0**** | 1730****| 376.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #253 | Кучка винтиков******************| 22.0**** | 2932****| 10.7****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #254 | Кучка винтиков******************| 22.0**** | 1726****| 206.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #287 | Кучка гаечек********************| 48.0**** | 2424****| 21.3****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #288 | Кучка гаечек********************| 48.0**** | 1728****| 1758.6**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #224 | Магнитола********************** | 2.0******| 1731****| 28.8****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #359 | Майский жук******************** | 0.0******| 3009****| 4.8**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #374 | Малая Брэмбола******************| 19.0**** | 2427****| 258.4** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #244 | Маслёнка************************| 14.0**** | 1727****| 211.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #371 | Маслёнка************************| 50.0**** | 3009****| 3.5**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #279 | Мегаподшипник****************** | 41.0**** | 1731****| 901.4** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #281 | Мегаподшипник****************** | 44.0**** | 1733****| 382.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #231 | Мобила приёмщика****************| 5.0******| 2434****| 14.1****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #346 | Моток проволоки**************** | 39.0**** | 3007****| 5.3**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #380 | Набор отмычек****************** | 15.0**** | 3008****| 2.4**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #355 | Насос************************** | 66.0**** | 3008****| 6.3**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #235 | Новый ботинок Приёмщика******** | 7.0******| 2436****| 18.4****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #372 | Носки с титановым напылением****| 31.0**** | 1738****| 900.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #239 | Ноутбук Приёмщика************** | 11.0**** | 1728****| 200.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #348 | Нэцке************************** | 12.0**** | 3008****| 2.0**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #324 | Обломок метеорита************** | 75.0**** | 1716****| 465.1** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #375 | Овоскоп************************ | 7.0******| 1723****| 33.8****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #225 | Педалька************************| 3.0******| 1728****| 205.2** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #233 | Покрышка************************| 6.0******| 2435****| 505.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #332 | Принималка Приёмщика************| 87.0**** | 1712****| 378.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #365 | Пустяковина******************** | 78.0**** | 3007****| 5.6**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #285 | Радиатор************************| 46.0**** | 2937****| 299.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #286 | Радиатор************************| 47.0**** | 1724****| 375.3** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #351 | Разбитое зеркало****************| 60.0**** | 3008****| 4.2**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #248 | Раздаточная коробка************ | 20.0**** | 1733****| 202.8** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #331 | Распредвал**********************| 86.0**** | 2641****| 1006.3**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #363 | Резиновая лодка (дырявая)****** | 44.0**** | 3008****| 4.4**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #238 | Ржавый бензобак**************** | 11.0**** | 2430****| 269.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #232 | Ржавый спойлер******************| 6.0******| 2440****| 264.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #369 | Ржавый эксцентрик************** | 20.0**** | 3008****| 2.0**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #228 | Ржавый эксцентрик************** | 3.0******| 2431****| 263.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #354 | Рычаг скоростей**************** | 33.0**** | 3008****| 4.4**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #295 | Системный блок******************| 54.0**** | 1731****| 377.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #301 | Системный блок******************| 57.0**** | 1730****| 548.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #280 | Сифон************************** | 42.0**** | 1730****| 28.9****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #357 | Сломаный пылесос****************| 55.0**** | 3008****| 2.8**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #252 | Спортивное автомобильное кресло | 21.0**** | 1738****| 555.3** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #255 | Спортивное автомобильное кресло | 23.0**** | 2431****| 20.2****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #256 | Спортивное автомобильное кресло | 23.0**** | 2428****| 270.2** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #307 | Стабилизатор********************| 62.0**** | 1724****| 727.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #309 | Стабилизатор********************| 64.0**** | 1721****| 1068.4**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #326 | Станина************************ | 77.0**** | 2312****| 608.4** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #353 | Старая канистра**************** | 46.0**** | 3008****| 3.6**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #269 | Стартёр************************ | 33.0**** | 1723****| 202.7** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #270 | Стартёр************************ | 34.0**** | 2924****| 590.7** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #274 | Стартёр************************ | 37.0**** | 1724****| 209.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #345 | Стереосистема****************** | 88.0**** | 3008****| 6.8**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #289 | Стиральная машина************** | 51.0**** | 1720****| 214.3** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #297 | Стиральная машина************** | 55.0**** | 1721****| 728.1** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #335 | Странная штуковина**************| 98.0**** | 2359****| 890.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #292 | Точильный аппарат************** | 52.0**** | 1725****| 38.0****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #304 | Точильный аппарат************** | 59.0**** | 1725****| 378.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #310 | Трансмиссия******************** | 65.0**** | 1726****| 376.7** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #317 | Трансмиссия******************** | 69.0**** | 1705****| 372.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #299 | Трансформатор****************** | 55.0**** | 1724****| 30.6****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #302 | Трансформатор****************** | 58.0**** | 1727****| 46.4****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #368 | Треснутый поршень************** | 30.0**** | 3008****| 1.6**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #230 | Треснутый поршень************** | 5.0******| 2431****| 18.1****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #312 | Труба************************** | 66.0**** | 1709****| 257.7** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #316 | Труба************************** | 69.0**** | 1700****| 257.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #291 | Тубаретка********************** | 52.0**** | 1725****| 896.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #300 | Тубаретка********************** | 56.0**** | 1726****| 552.7** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #328 | Турбина************************ | 81.0**** | 1703****| 679.5** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #330 | Турбина************************ | 85.0**** | 1717****| 470.6** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #293 | Удивительная штуковина**********| 52.0**** | 1721****| 900.4** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #336 | Флипер**************************| 99.0**** | 2297****| 1037.2**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #323 | Фреза************************** | 74.0**** | 2292****| 458.1** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #319 | Холодильник******************** | 72.0**** | 1715****| 65.5****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #325 | Цапфа************************** | 76.0**** | 1712****| 385.0** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #339 | Цугундер************************| 111.0****| 1719****| 2166.9**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #366 | Черная пластинка****************| 40.0**** | 3009****| 4.1**** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #313 | Чугунная ванна******************| 67.0**** | 1712****| 480.9** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #314 | Чугунная ванна******************| 68.0**** | 1706****| 376.1** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #320 | Чугунная чушка******************| 73.0**** | 1691****| 468.7** |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #229 | ШРУС****************************| 4.0******| 2436****| 19.1****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #237 | Шестерёнка**********************| 9.0******| 2427****| 21.2****|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #341 | Штанга Слим Боба****************| 154.0****| 1723****| 2218.9**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
| #284 | Эспандёр Слим Боба**************| 45.0**** | 1729****| 2111.5**|
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
|******|******************************** |**********|**Итого: | 62706.9 |
+------+---------------------------------+----------+---------+---------+
HarrisW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 03:45   #3
Инструктор
Местный
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 439
Инструктор на пути к лучшему
По умолчанию

Ни фига ничего не понял. Сейчас закидываю СМС, чтобы попробовать продать Штангу Слим Боба. А ты их уже нашерстил фигову гору.. Очень странно. Неберусь судить..
Инструктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 09:12   #4
LockPick
Moderator
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 2,147
LockPick на пути к лучшему
По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Инструктор @ Apr 18 2008, 02:45 AM) [snapback]21090[/snapback]</div>
Цитата:
Ни фига ничего не понял. Сейчас закидываю СМС, чтобы попробовать продать Штангу Слим Боба. А ты их уже нашерстил фигову гору.. Очень странно. Неберусь судить..
[/b]

Штанга это ладно..... А вот:

#343 | Древний каток | 3208.0 | 1714 | 62.4
#344 | Космический корабль | 70000.0 | 1720 | 39.5

...это сильно, учитывая, что у него силы только 65 кг...

PS Я тоже хотелбы посмотреть свою выписку (если это возможно легально естственно) ....ради интереса просто...
LockPick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 13:21   #5
HarrisW
Пользователь
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 33
HarrisW на пути к лучшему
По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(LockPick @ Apr 18 2008, 08:12 AM) [snapback]21092[/snapback]</div>
Цитата:
PS Я тоже хотелбы посмотреть свою выписку (если это возможно легально естственно) ....ради интереса просто...
[/b]
Я сам записывал свою статистику. Я думаю, что с сервера ее никак не получить.
HarrisW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 13:43   #6
LockPick
Moderator
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 2,147
LockPick на пути к лучшему
По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(HarrisW @ Apr 18 2008, 12:21 PM) [snapback]21095[/snapback]</div>
Цитата:
Я сам записывал свою статистику. Я думаю, что с сервера ее никак не получить.
[/b]
Исходя из твоей таблицы....

#341 | Штанга Слим Боба | 154.0 | 1723 | 2218.9

Ты сдавал Штангу 1723 раза или (если #341-это номер операции) ты за раз сдал 1723 Штанги, весом по 154 кг?

Как правельно читать твою тоблицу?
Хотя при любом ответе, ты не должен спрашивать почему ты попал в тюрьму.
LockPick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 16:00   #7
HarrisW
Пользователь
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 33
HarrisW на пути к лучшему
По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(LockPick @ Apr 18 2008, 12:43 PM) [snapback]21097[/snapback]</div>
Цитата:
Исходя из твоей таблицы....
Ты сдавал Штангу 1723 раза или (если #341-это номер операции) ты за раз сдал 1723 Штанги, весом по 154 кг?
Как правельно читать твою тоблицу?
[/b]
Это означает, что 341 - это ваш внутренний уникальный айдишник детали (я назвал его артикул).
1723 - это я 1723 раза в результате раскопок сдал одну штангу.
Формально там было расписано по каким ценам сколько, но таблица большая получилась, поэтому все кучей.

При каждом 5минутном копании я сдавал ровно одну вешь.

<div class='quotetop'>Цитата(LockPick @ Apr 18 2008, 12:43 PM) [snapback]21097[/snapback]</div>
Цитата:
Хотя при любом ответе, ты не должен спрашивать почему ты попал в тюрьму.
[/b]
Нет, я тупой вероятно, но не понимаю. =)))
HarrisW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 16:31   #8
LockPick
Moderator
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 2,147
LockPick на пути к лучшему
По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(HarrisW @ Apr 18 2008, 03:00 PM) [snapback]21101[/snapback]</div>
Цитата:

1723 - это я 1723 раза в результате раскопок сдал одну штангу.


При каждом 5минутном копании я сдавал ровно одну вешь.

[/b]
Исходя из твоих слов получается следующее:

Имеем: "Кол-во" - количество раз сданной тобою детали
Время раскопок - 5 мин

Итого: Ты копал 338277 раз по 5 минут - это 1 691 385 мин реального времени ..... (далее пропкскаем простейшие расчеты).... 1174,6 дней, то есть 3,2 года безпрерывного копания. То есть ты начал вести раскопки до появления самой свалки, не смотря на то, что ты зарегестрирован в игре 19/02/2008.

+ ко всему ты умудрялся сдавать вещи, превышающие твои игровые способности.

Поправь где не прав.
LockPick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 16:46   #9
Webog
Местный
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 161
Webog на пути к лучшему
Отправить сообщение для Webog с помощью ICQ
По умолчанию

все так
ты прав
Webog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2008, 17:24   #10
HarrisW
Пользователь
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 33
HarrisW на пути к лучшему
По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(LockPick @ Apr 18 2008, 03:31 PM) [snapback]21102[/snapback]</div>
Цитата:
Итого: Ты копал 338277 раз по 5 минут - это 1 691 385 мин реального времени ..... (далее пропкскаем простейшие расчеты).... 1174,6 дней, то есть 3,2 года безпрерывного копания. То есть ты начал вести раскопки до появления самой свалки, не смотря на то, что ты зарегестрирован в игре 19/02/2008.
Поправь где не прав.
[/b]
Не прав ты тут в том, что 1691385минут - игрового времени, в котором ты выстроил все пятиминутки друг за другом и не учел, что копать правильно "в несколько лопат". Предположим - 100: тогда имеем 16914 минут, т.е. 12 суток, что более чем реально.

<div class='quotetop'>Цитата(LockPick @ Apr 18 2008, 03:31 PM) [snapback]21102[/snapback]</div>
Цитата:
+ ко всему ты умудрялся сдавать вещи, превышающие твои игровые способности.
Поправь где не прав.
[/b]
Я их вывозил на космическом корабле, который нашел до этого и не отдал приемщику =))
А если по делу, то это дыра в программе, а еще более вероятно, что просто проблемы перфоманса и синхронизации внутренних баз данных игры (я уж там не знаю, как оно устроено, но могу сказать, что писалось не на трезвую голову).

А по делу мне ответят? Когда выпустят? Я помогу с фиксанием проблем (морально =) )
HarrisW вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.


Работает на vBulletin® версия 3.7.4.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot