|
Результаты опроса: виды штрафов за слив заезда по любой причине. | |||
до 1 СМ | 12 | 14.81% | |
от 1 до 3 СМ | 15 | 18.52% | |
от 5 до 10 СМ | 18 | 22.22% | |
больше 10 СМ | 13 | 16.05% | |
пусть сливают дальше | 16 | 19.75% | |
я и сам сливаю | 7 | 8.64% | |
Голосовавшие: 81. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.02.2008, 22:48 | #1 |
Местный
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 801
|
Пора положить конец этому безобразию!!!!!!!
|