|
Результаты опроса: кто станет чемпионом | |||
шумахер | 8 | 30.77% | |
петров | 6 | 23.08% | |
масса | 4 | 15.38% | |
алонсо | 5 | 19.23% | |
баттон | 1 | 3.85% | |
хамильтон | 2 | 7.69% | |
Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.03.2010, 12:06 | #1 |
Местный
|
опрос тут
опрос тут
|