Вернуться   Форум игры Formula O2 > Игра > "Racing news"

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.04.2011, 17:43   #21
Tomil2007
Главный редактор RN
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 1,199
Tomil2007 скоро придёт к известностиTomil2007 скоро придёт к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от СПАРТАК ЧЕМПИОН Посмотреть сообщение
да откуда я знаю че это?не написанно что это турниры!!!!!!!!а заезды вообще будут НОРМАЛЬНЫЕ???!!! не в турнирах,а в заездах!?
В каждом разделе написано "Заезд проводится в локации Турниры" и время проведения. Ещё варианты?
Tomil2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 18:54   #22
СПАРТАК ЧЕМПИОН
Senior Member
 
Регистрация: 15.02.2010
Сообщений: 1,771
СПАРТАК ЧЕМПИОН на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от tomil2007 Посмотреть сообщение
В каждом разделе написано "Заезд проводится в локации Турниры" и время проведения. Ещё варианты?
сделать обычные заезды еще...или их нету в формуле,одни турниры остались?
СПАРТАК ЧЕМПИОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 19:06   #23
koobkinv
Senior Member
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 550
koobkinv на пути к лучшему
Отправить сообщение для koobkinv с помощью ICQ Отправить сообщение для koobkinv с помощью AIM Отправить сообщение для koobkinv с помощью Yahoo
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от СПАРТАК ЧЕМПИОН Посмотреть сообщение
сделать обычные заезды еще...или их нету в формуле,одни турниры остались?
ты во всех чемпионатах будешь просить прогибать регламент под твои заезды? Комплексы в турнирах - так и не ходи туда!
koobkinv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 23:41   #24
KAPMAH
Senior Member
 
Регистрация: 01.01.2009
Сообщений: 1,309
KAPMAH на пути к лучшему
По умолчанию

Cерега, респект! С радостью приму участие! И время как раз самое подходящее.
KAPMAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 23:50   #25
ivan pro
Senior Member
 
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 947
ivan pro на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от kapmah Посмотреть сообщение
cерега, респект! С радостью приму участие! И время как раз самое подходящее.
Да щас наголосуют, будем в 7 катать(((. Надо Серёге там подкрутить результаты опроса на нормальное время))).
ivan pro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 02:24   #26
KAPMAH
Senior Member
 
Регистрация: 01.01.2009
Сообщений: 1,309
KAPMAH на пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ivan pro Посмотреть сообщение
Да щас наголосуют, будем в 7 катать(((. Надо Серёге там подкрутить результаты опроса на нормальное время))).
нене, 7 это вообще не круто( ща мультов наделаю и наголосую им там=)
KAPMAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 12:09   #27
makskrutoichel
Member
 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 65
makskrutoichel на пути к лучшему
По умолчанию

Один вопрос по квалификации:
Нельзя было сделать, как в чемпионате 2010, из трёх заездов засчитывается лучший результат, щас конечно интереснее, но тратить три майских вечера на гонку - это роскошь, и потом для всех у кого это время позднее(из-за часовых поясов или конкретно я встаю очень рано) не выспаться одни раз, это не проблема, а подряд три дня выходить на работу с опухшими глазами, согласитесь не фонтан.
makskrutoichel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 23:44   #28
страшил
Senior Member
 
Регистрация: 01.03.2010
Сообщений: 267
страшил на пути к лучшему
По умолчанию

А когда,хотябы примерно будут предворительные резы за 2 тура
страшил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 23:54   #29
Tomil2007
Главный редактор RN
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 1,199
Tomil2007 скоро придёт к известностиTomil2007 скоро придёт к известности
По умолчанию

Итоги 1 тура отборочного квалификационного Этапа:

-ERROR- [8] 02:02.540 22 очка
SHAAMAAN [11] 01:56.414 21 очко
Tiona [7] 02:09.141 20 очков
мерефа [7] 02:10.530 20 очков
Ruvv [12] 01:56.715 20 очков
cool_ka [10] 02:07.391 20 очков
gengs [10] 02:08.019 20 очков
k1r1ll_ [13] 01:53.379 19 очков
pro100_max [13] 01:53.610 19 очков
Alex_XDD [13] 01:53.665 19 очков
stritreyser [13] 01:55.127 19 очков
кубик-рубик [11] 02:02.636 19 очков
rembo72 [11] 02:04.364 19 очков

смайлРу [8] 02:11.072 19 очков
vladislav-qz [12] 02:06.863 18 очков
Giroi [14] 01:55.382 18 очков
Mitsubishi EvoX [14] 01:57.560 18 очков
koobkinv [14] 01:58.321 18 очков
Sheih-Chelni [14] 01:58.326 18 очков
Стронций [12] 01:59.355 18 очков
Morr [9] 02:08.988 18 очков
SimbaL [10] 02:10.857 17 очков
err0422 [13] 01:58.787 17 очков
ivan pro [13] 02:04.652 17 очков
Торн [13] 02:08.214 17 очков
Kilmister [7] 02:12.791 17 очков
KpblmTex II [12] 02:11.512 15 очков
stalker moskow [12] 02:10.568 15 очков
TORRES [13] 02:10.575 14 очков
ENERGY7 [13] 02:10.791 14 очков
zayatsmalyj3 [13] 02:10.917 14 очков
Adm1raL [10] 02:12.182 14 очков
Штрафник [5] 02:17.014 13 очков
страшил [12] 02:11.656 12 очков
ЛУТШИЙ 2010 [10] 02:13.117 12 очков
Krozer [8] 02:15.351 12 очков
astashev81 [11] 02:13.105 11 очков
Эленушка1 [13] 02:11.626 11 очков
Gena84 [13] 02:11.953 11 очков

КЭПсамара [13] 02:13.041 11 очков
olegin74 [14] 02:12.124 10 очков
Varhan [14] 02:12.407 10 очков
ewqewwr [14] 02:12.475 10 очков
klas1 [14] 02:12.840 10 очков

yura2010 [12] 02:14.722 10 очков
speede [12] 02:13.136 10 очков
denuaz [12] 02:14.081 10 очков
banan4ik1990 [13] 02:13.261 9 очков
Фокус74 [13] 02:13.849 9 очков
Vlastilin [13] 02:13.909 9 очков
_LexanT_ [13] 02:14.070 9 очков
qbobr [13] 02:14.489 9 очков
Ararat1979 [11] 02:14.726 9 очков
kirill666 [11] 02:15.031 9 очков

Arlip [11] 02:15.608 9 очков
pinol [12] 02:15.971 8 очков
=епрст= [12] 02:15.189 8 очков
lynx605 [12] 02:15.422 8 очков
УДАФФ [12] 02:15.552 8 очков

9n4ik [10] 02:16.687 8 очков
Охотник103 [10] 02:16.340 8 очков
Razorr [7] 02:17.255 8 очков
FEDOROV IVAN [7] 02:19.038 8 очков
alexllk [7] 02:18.156 8 очков
Лампусик [11] 02:16.2337 очков
Stigy [11] 02:16.287 7 очков
no problem [11] 02:16.488 7 очков

-Fantik- [14] 02:15.595 6 очков
SSRG [14] 02:15.983
6 очков
besprk2007 [9] 02:17.932 6 очков

sancho62 [12] 02:16.684 6 очков

= ARIADNA = [9] 02:18.855 6 очков
Юльчик-Л [12] 02:16.917 6 очков
Koseich [12] 02:16.930 6 очков

_ЛИХАЧКА_ [11] 02:18.323 4 очка
WIT5877 [11] 02:18.534 4 очка
misha1979 [14] 02:16.915 4 очка
gio-ada [12] 02:17.916 3 очка
hooh [13] 02:17.092 2 очка
oleg 001 [13] 02:17.283 2 очка


Последний раз редактировалось Tomil2007; 20.04.2011 в 00:41
Tomil2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 00:40   #30
Tomil2007
Главный редактор RN
 
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 1,199
Tomil2007 скоро придёт к известностиTomil2007 скоро придёт к известности
По умолчанию

Итоги 2 тура отборочного квалификационного Этапа:

RavenSlava [12] 00:51.787 20 очков
9n4ik [10] 00:52.102 20 очков
cool_ka [10] 00:52.179 20 очков
SHAAMAAN [11] 00:52.503 19 очков

Alex_XDD [13] 00:51.256 19 очков
stritreyser [13] 00:51.466 19 очков
k1r1ll_ [13] 00:51.520 19 очков
ENERGY7 [13] 00:51.633 19 очков
pro100_max [13] 00:51.709 19 очков
ivan pro [13] 00:51.855 19 очков
Krozer [8] 00:52.640 19 очков
Giroi [14] 00:52.098 18 очков
koobkinv [14] 00:51.773 18 очков
olegin74 [14] 00:51.403 18 очков
vladislav-qz [12] 00:52.162 18 очков
banan4ik1990 [13] 00:52.103 17 очков
Торн [13] 00:52.298 17 очков
Фокус74 [13] 00:52.317 17 очков

Adm1raL [10] 00:52.770 17 очков
Vlastilin [13] 00:52.434 17 очков

мерефа [7] 00:53.302 17 очков
смайлРу [8] 00:53.645 16 очков
-Fantik- [14] 00:52.453 16 очков
Mitsubishi EvoX [14] 00:52.137 16 очков
страшил [12] 00:52.690 15 очков

макарон [12] 00:52.830 15 очков
pinol [12] 00:52.575 15 очков
=епрст= [12] 00:52.772 15 очков
besprk2007 [9] 00:53.439 15 очков
Tiona [7] 00:54.777 15 очков
ЛУТШИЙ 2010 [10] 00:53.031 14 очков
err0422 [13] 00:52.785 14 очков
timafey [13] 00:52.603 14 очков
katt [13] 00:52.634 14 очков
oleg 001 [13] 00:52.683 14 очков
Stigy [11] 00:53.594 13 очков

Morr [9] 00:54.346 13 очков
Штрафник [5] 00:55.897 13 очков
пиво пьянь [12] 00:53.001 12 очков
Стронций [12] 00:52.880 12 очков
-ERROR- [8] 00:55.189 12 очков
TORRES [13] 00:52.915 11 очков
qbobr [13] 00:53.403 11 очков
mitya2209 [13] 00:53.916 11 очков
rembo72 [11] 00:54.081 11 очков
ingenerishka [11] 00:54.465 11 очков
Лампусик [11] 00:54.500 11 очков
Molchun [11] 00:54.626 11 очков

Тостер-людоед [9] 00:54.885 10 очков
ctro4ka [13] 00:54.079 9 очков
lord15 [13] 00:54.530 9 очков
zayatsmalyj3 [13] 00:53.974 9 очков
кубик-рубик [11] 00:54.987 9 очков
Ararat1979 [11] 00:54.899 9 очков
Пашка1 [11] 00:55.788 9 очков
DIREKTOR [9] 00:56.574 9 очков
Olchik1971 [12] 00:54.964 8 очков
AVIA [12] 00:55.096 8 очков
kolya404 [12] 00:55.212
8 очков
misha1979 [14] 00:54.058 8 очков
_LexanT_ [13] 00:55.557 7 очков

Эленушка1 [13] 00:54.797 7 очков
SCaLe [11] 00:56.107 7 очков
КРЕПКИЙ ОРЕШИК [11] 00:56.371 7 очков

_ЛИХАЧКА_ [11] 00:55.843 7 очков
Arhangel123 [11] 00:55.882 7 очков
Артимида [11] 00:56.910 7 очков
lynx605 [12] 00:58.540 6 очков

Ranser [9] 00:58.897 6 очков
denuaz [12] 00:56.328 6 очков

КАРЛ МАРКС [9] 00:59.749 6 очков
Gena84 [13] 00:56.083 5 очков
gengs [10] 00:58.815 5 очков

iiorl [10] 00:59.973 5 очков
dim0906 [11] 00:59.743 4 очка

yura2010 [12] 00:58.899 3 очка
viktuha [12] 00:59.209 3 очка
olegoch75 [12] 00:59.615 3 очка

sancho62 [12] 01:00.276 3 очка
КЭПсамара [13] 00:59.868 2 очка

Tomil2007 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.


Работает на vBulletin® версия 3.7.4.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot