|
Результаты опроса: Любимая трасса | |||
Кольцо | 14 | 5.76% | |
Восьмёрка | 10 | 4.12% | |
ВПП | 28 | 11.52% | |
Переправа - Улитка | 14 | 5.76% | |
Переправа - Ракета | 26 | 10.70% | |
Подземка | 8 | 3.29% | |
Подземный гараж | 17 | 7.00% | |
Переправа - Паутина | 5 | 2.06% | |
Переправа - Труба | 12 | 4.94% | |
Переправа - Восхождение | 2 | 0.82% | |
Переправа - Лабиринт | 13 | 5.35% | |
Дрифт - кольцо | 4 | 1.65% | |
Night Racers Track | 7 | 2.88% | |
Прогулка 1 | 14 | 5.76% | |
Зимний Дрифт | 20 | 8.23% | |
Переправа - Фристайл | 0 | 0% | |
Прогулка 2 | 3 | 1.23% | |
Шпилька | 7 | 2.88% | |
Дрифт-Арена | 32 | 13.17% | |
Лёгкий трамплин | 7 | 2.88% | |
Голосовавшие: 243. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
09.05.2008, 22:45 | #11 |
Местный
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 492
|
Проголосовал за Прогулка 1.. Если бы можно было выбирать два ответа, взял бы ещё Восьмёрку..
|